Rotocultivadores

Rotocultivador AR 40/120 HP

x
AVISO

x
AVISO

Rotocultivador AR 40/120 HP

Características técnicas

Caja de una velocidad T.F. a 540 r.p.m. = 229 r.p.m. rotor
Caja de cambio de 4 velocidades T.F. 540 // 1.000 r.p.m.
Transmisión lateral por cadena
Cardan con embrague de seguridad
6 cuchillas por disco Ø 530 mm.
Tipo de azada 01-SL (Serie) y 01-C
Categoría de enganche I y II
Enganche automático en AR-2300 y 2600
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo

 

Quiero más información

Modelos - CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES

Código Referencia Dimension1 Dimension2 GP Nº Peso Potencia (CV)
0518012 AR-1800 C4 1,80 2,00 42 540 60/70
0520012 AR-2000 C4 2,00 2,20 45 640 70/75
0521012 AR-2100 C4 2,10 2,30 48 660 75/80
0523012 AR-2300 C4 2,30 2,50 54 710 80/85
0526012 AR-2600 C4 2,60 2,80 60 780 90/100

Modelos - CAJA DE UNA VELOCIDAD 229 r.p.m.

Código Referencia Dimension1 Dimension2 GP Nº Peso Potencia (CV)
0510011 AR-1000 C1 1,00 1,20 24 350 35/45
0511011 AR-1100 C1 1,10 1,30 24 370 35/45
0512011 AR-1200 C1 1,20 1,40 27 390 40/45
0513011 AR-1300 C1 1,30 1,50 30 410 40/45
0514011 AR-1400 C1 1,40 1,60 33 430 40/45
0515011 AR-1500 C1 1,50 1,70 36 450 45/50
0516011 AR-1600 C1 1,60 1,80 36 470 50/55
0517011 AR-1700 C1 1,70 1,90 39 480 55/60
0518011 AR-1800 C1 1,80 2,00 42 490 60/65
0519011 AR-1900 C1 1,90 2,10 42 545 65/70
0520011 AR-2000 C1 2,00 2,20 45 570 70/75
0521011 AR-2100 C1 2,10 2,30 48 62 75/80
0523011 AR-2300 C1 2,30 2,50 54 670 80/85
0526011 AR-2600 C1 2,60 2,80 60 760 85/90

Modelos - FORESTAL CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES y doble plato azada L-12

Código Referencia Dimension1 Dimension2 GP Nº Peso Potencia (CV)
0520052 ARF-2000 C4 2,00 2,20 45 710 70/75
0521052 ARF-2100 C4 2,10 2,30 48 730 75/80
0523052 ARF-2300 C4 2,30 2,50 54 790 80/85
0526052 ARF-2600 C4 2,60 2,80 60 880 90/100

Modelos - FORESTAL CAJA UNA VELOCIDAD 229 r.p.m. de rotor y doble plato azada L-12

Código Referencia Dimension1 Dimension2 GP Nº Peso Potencia (CV)
0516051 ARF-1600 C1 1,60 1,80 36 575 50/55
0518051 ARF-1800 C1 1,80 2,00 42 625 60/65
0519051 ARF-1900 C1 1,90 2,10 42 645 65/70
0520051 ARF-2000 C1 2,00 2,20 45 700 70/75
0521051 ARF-2100 C1 2,10 2,30 48 720 75/80
0523051 ARF-2300 C1 2,30 2,50 54 780 80/85
0526051 ARF-2600 C1 2,60 2,80 60 870 85/90

Opciones

OTRAS OPCIONES
Código Descripción
0133239 Reja delantera borrahuellas 10 Kg. 240
0133240 Conjunto reja borrahuellas lateral 60 x 60 10 Kg. 240
0133241 Conjunto reja borrahuellas lateral 120 x 80 12 Kg. 240
0123402 Rueda metálica lateral izda completa 15 Kg. 370
0123423 Rueda metálica lateral dcha completa 15 Kg. 370
Chasis G tubo 120 x 80 30 Kg. 240
Abatible Delta con alerones 810
Cilindros hidráulicos en abatibles Delta 490
0021001/02 Picos suplemento de abatibles 90
0122301 Muelles en abatibles 80
DES Descentrada 200
RODILLOS COMPLETOS
Código Descripción
0123705 Rodillo liso 2100 182 Kg. 200 Kg.
0123709 Rodillo liso 2300 192 Kg. 211 Kg.
0123713 Rodillo liso 2600 207 Kg. 228 Kg.
0123706 Rodillo 8 barras 2100 192 Kg. 211 Kg.
0123710 Rodillo 8 barras 2300 202 Kg. 222 Kg.
0123714 Rodillo 8 barras 2600 212 Kg. 233 Kg.
0123707 Rodillo 12 barras 2100 203 Kg. 223 Kg.
0123711 Rodillo 12 barras 2300 212 Kg. 233 Kg.
0123715 Rodillo 12 barras 2600 234 Kg. 257 Kg.