Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m. ó 1000 r.p.m.
Transmisión lateral por engranes
Cierre con reten espejo lado transmisión
Cardan con embrague de seguridad
6 cuchillas por disco Ø 530 mm
Tipo de azada 12-L (Serie),13-C o 13-L (Forestal)
Enganche petaca
Categoría de enganche II
Control de profundidad por patines,ruedas o rodillo
Modelos - CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0518014 | ASR-1800 | 1,80 | 2,05 | 42 | 850 | 60/65 |
0519014 | ASR-1900 | 1,90 | 2,15 | 42 | 860 | 65/75 |
0520014 | ASR-2000 | 2,00 | 2,25 | 45 | 870 | 75/85 |
0521014 | ASR-2100 | 2,10 | 2,35 | 48 | 880 | 80/90 |
0523014 | ASR-2300 | 2,30 | 2,55 | 54 | 900 | 90/100 |
0526014 | ASR-2600 | 2,60 | 2,85 | 60 | 940 | 100/110 |
0528014 | ASR-2800 | 2,80 | 3,05 | 66 | 1000 | 110/120 |
0531014 | ASR-3100 | 3,10 | 3,35 | 72 | 1100 | 115/125 |
Modelos - CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES y doble plato azada L-13
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0518044 | ASRF-1800 | 1,80 | 2,05 | 42 | 855 | 70/75 |
0519044 | ASRF-1900 | 1,90 | 2,15 | 42 | 866 | 80/90 |
0520044 | ASRF-2000 | 2,00 | 2,25 | 45 | 877 | 90/95 |
0521044 | ASRF-2100 | 2,10 | 2,35 | 48 | 888 | 90/100 |
0523044 | ASRF-2300 | 2,30 | 2,55 | 54 | 909 | 100/110 |
0526044 | ASRF-2600 | 2,60 | 2,85 | 60 | 960 | 110/115 |
0528044 | ASRF-2800 | 2,80 | 3,05 | 66 | 1050 | 115/120 |
0531044 | ASRF-3100 | 3,10 | 3,35 | 72 | 1150 | 120/130 |
Opciones
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123816 | Rodillo liso 2100 | 182 | 200 |
0123820 | Rodillo liso 2300 | 192 | 211 |
0123824 | Rodillo liso 2600 | 207 | 228 |
0123828 | Rodillo liso 2800 | 217 | 239 |
0123832 | Rodillo liso 3100 | 231 | 254 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123817 | Rodillo 8 barras 2100 | 192 | 211 |
0123821 | Rodillo 8 barras 2300 | 202 | 222 |
0123825 | Rodillo 8 barras 2600 | 217 | 239 |
0123829 | Rodillo 8 barras 2800 | 227 | 250 |
0123833 | Rodillo 8 barras 3100 | 242 | 266 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123818 | Rodillo 12 barras 2100 | 203 | 223 |
0123822 | Rodillo 12 barras 2300 | 212 | 233 |
0123826 | Rodillo 12 barras 2600 | 234 | 257 |
0123830 | Rodillo 12 barras 2800 | 243 | 267 |
0123834 | Rodillo 12 barras 3100 | 265 | 292 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123819 | Rodillo Packer 2100 | 288 | 317 |
0123823 | Rodillo Packer 2300 | 310 | 341 |
0123827 | Rodillo Packer 2600 | 343 | 377 |
0123831 | Rodillo Packer 2800 | 365 | 402 |
0123835 | Rodillo Packer 3100 | 398 | 438 |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133217 | Reja delantera borrahuellas | 10 |
0133236 | Reja delantera borrahuellas con doble muelle | 25 |
0123430 | Rueda metálica lateral izquierda completa | 27 |
0123431 | Rueda metálica lateral derecha completa | 27 |
0122901 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje partido en 2 piezas) | |
0122908 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje entero) | |
0133005 | Elevador hidráulico para acoplamiento de sembradora | 300 |
0133202 | Disco Izquierdo frontal | 20 |
0133210 | Disco derecho frontal | 20 |
C0628040 | Suplemento cardan con limitador de par automático | |
0122514 | Conjunto completo reten espejo y depósito aceite lado derecho | |
Abatible delta con alerones | ||
. | Cilindros hidráulicos en abatible Delta | |
0132401 | Kit de señalización con luces | |
Kit de señalización sin luces |