Características técnicas
Caja de cambios de 4 velocidades
T.F. a 540 r.p.m. ó 1000 r.p.m.
Transmisión lateral por engranes
Cierre con reten espejo lado transmisión
Cardan con embrague de seguridad
Enganche automático
Categoría de enganche II
Rotor especial de punzones Ø 500mm
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillos
Modelos - GR
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | Púas | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0523027 | GR-2300 | 2,30 | 2,55 | 88 | 950 | 80/90 |
0526027 | GR-2600 | 2,60 | 2,85 | 102 | 1050 | 90/100 |
0528027 | GR-2800 | 2,80 | 3,05 | 110 | 1140 | 100/105 |
0531027 | GR-3100 | 3,10 | 3,35 | 122 | 1280 | 110/115 |
Modelos - GRF
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | Púas | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0523029 | GRF-2300 | 2,30 | 2,55 | 52 | 860 | 75/85 |
0526029 | GRF-2600 | 2,60 | 2,85 | 60 | 965 | 80/90 |
0528029 | GRF-2800 | 2,80 | 3,05 | 64 | 1050 | 90/95 |
0531029 | GRF-3100 | 3,10 | 3,35 | 72 | 1180 | 95/105 |
Opciones
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123820 | Rodillo liso 2300 | 192 | 211 |
0123824 | Rodillo liso 2600 | 207 | 228 |
0123828 | Rodillo liso 2800 | 217 | 239 |
0123832 | Rodillo liso 3100 | 231 | 254 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123821 | Rodillo 8 barras 2300 | 202 | 222 |
0123825 | Rodillo 8 barras 2600 | 217 | 239 |
0123829 | Rodillo 8 barras 2800 | 227 | 250 |
0123833 | Rodillo 8 barras 3100 | 242 | 266 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123822 | Rodillo 12 barras 2300 | 212 | 233 |
0123826 | Rodillo 12 barras 2600 | 234 | 257 |
0123830 | Rodillo 12 barras 2800 | 243 | 267 |
0123834 | Rodillo 12 barras 3100 | 265 | 292 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123823 | Rodillo Packer 2300 | 310 | 341 |
0123827 | Rodillo Packer 2600 | 343 | 377 |
0123831 | Rodillo Packer 2800 | 365 | 402 |
0123835 | Rodillo Packer 3100 | 390 | 438 |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133217 | Reja delantera borrahuellas | 10 Kg. |
0133227 | Reja delantera borrahuellas con doble muelle | 20 Kg. |
0123430 | Rueda metálica lateral izquierda completa | 27 Kg. |
0123431 | Rueda metálica lateral derecha completa | 27 Kg. |
0122901 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje partido en 2 piezas) | - |
0122908 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje entero) | |
0133005 | Elevador hidráulico para acoplamiento sembradora | 300 Kg. |
0133202 | Disco izquierdo frontal | 20 Kg. |
0133210 | Disco derecho frontal | 20 Kg. |
C0628040 | Suplemento cardan con limitador de par automático | |
0122506 | Conjunto completo reten espejo y depósito aceite lado derecho | |
Enganche petaca |