Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m.= 200 r.p.m. de rotor
T.F. a 1000 r.p.m.= 370 r.p.m. de rotor
Transmisión lateral por engranes
Cardan con embrague de seguridad
6 cuchillas por disco Ø 530 mm
Tipo de azada 01-SL
Categoría de enganche I y II
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillos
Modelos
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0513093 | ARE-1300 | 1,30 | 1,50 | 30 | 420 | 40/45 |
0514093 | ARE-1400 | 1,40 | 1,50 | 33 | 450 | 40/45 |
0515093 | ARE-1500 | 1,50 | 1,70 | 36 | 460 | 45/50 |
0516093 | ARE-1600 | 1,60 | 1,80 | 36 | 480 | 50/55 |
0517093 | ARE-1700 | 1,70 | 1,90 | 39 | 495 | 55/60 |
0518093 | ARE-1800 | 1,80 | 2,00 | 42 | 505 | 60/65 |
0519093 | ARE-1900 | 1,90 | 2,10 | 42 | 565 | 65/70 |
0520093 | ARE-2000 | 2,00 | 2,20 | 45 | 585 | 70/75 |
0521093 | ARE-2100 | 2,10 | 2,30 | 48 | 640 | 75/80 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123705 | Rodillo liso 2100 | 182 |
0123706 | Rodillo 8 barras 2100 | 192 |
0123707 | Rodillo 12 barras 2100 | 203 |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133239 | Reja delantera borrahuellas | 10 |
0133240 | Conjunto reja borrahuellas lateral 60 x 60 | 10 |
0021001/02 | Picos suplemeno de abatibles | |
DES | Descentrada |