Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m.= 245 r.p.m. de rotor
Transmisión lateral por engranes
Cardan con embrague de seguridad
Reten especial para ambientes humedos y agrestes
6 cuchillas por disco Ø 450 mm
Tipo de azadas 01-TCL
Categoría de enganche I y II
Control de profundidad por patines
Modelos
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0510039 | VF-1000 | 1,00 | 1,15 | 24 | 330 | 30/35 |
0511039 | VF-1100 | 1,00 | 1,15 | 24 | 340 | 30/35 |
0513039 | VF-1300 | 1,30 | 1,45 | 30 | 360 | 35/40 |
0515039 | VF-1500 | 1,50 | 1,65 | 36 | 370 | 40/45 |
0516039 | VF-1600 | 1,60 | 1,75 | 39 | 380 | 45/50 |
0517039 | VF-1700 | 1,70 | 1,85 | 39 | 390 | 50/55 |
0518039 | VF-1800 | 1,80 | 1,95 | 42 | 405 | 55/60 |
Opciones
Descripción | |
---|---|
Grupo especial para 203 r.p.m. de rotor |