Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m. ó 1000 r.p.m.
Transmisión lateral por cadena
Cardan con embrague de seguridad
Rotor especial de punzones Ø 500mm
Enganche automático
Categoría de enganche II
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo
Modelos - G
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | Púas | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0521018 | G-2100 | 2,10 | 2,30 | 80 | 810 | 60/70 |
0523018 | G-2300 | 2,30 | 2,50 | 88 | 890 | 70/80 |
0526018 | G-2600 | 2,60 | 2,80 | 102 | 990 | 90/100 |
0528018 | G-2800 | 2,80 | 3,00 | 110 | 1080 | 100/110 |
0531018 | G-3100 | 3,10 | 3,30 | 122 | 1200 | 110/120 |
Modelos - GF
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | Púas | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0521017 | GF-2100 | 2,10 | 2,30 | 48 | 750 | 60/70 |
0523017 | GF-2300 | 2,30 | 2,50 | 52 | 820 | 60/70 |
0526017 | GF-2600 | 2,60 | 2,80 | 60 | 905 | 78/85 |
0528017 | GF-2800 | 2,80 | 3,00 | 64 | 990 | 85/90 |
0531017 | GF-3100 | 3,10 | 3,30 | 72 | 1100 | 90/110 |
Opciones
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123705 | Rodillo liso 2100 | 182 | 200 |
0123709 | Rodillo liso 2300 | 192 | 211 |
0123713 | Rodillo liso 2600 | 207 | 228 |
0123717 | Rodillo liso 2800 | 217 | 239 |
0123721 | Rodillo liso 3100 | 231 | 254 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123706 | Rodillo 8 barras 2100 | 154 | 169 |
0123710 | Rodillo 8 barras 2300 | 163 | 179 |
0123714 | Rodillo 8 barras 2600 | 182 | 200 |
0123718 | Rodillo 8 barras 2800 | 188 | 207 |
0123722 | Rodillo 8 barras 3100 | 203 | 223 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123707 | Rodillo 12 barras 2100 | 203 | 223 |
0123711 | Rodillo 12 barras 2300 | 212 | 233 |
0123715 | Rodillo 12 barras 2600 | 234 | 257 |
0123719 | Rodillo 12 barras 2800 | 243 | 267 |
0123723 | Rodillo 12 barras 3100 | 265 | 292 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123708 | Rodillo Packer 2100 | 288 | 317 |
0123712 | Rodillo Packer 2300 | 310 | 341 |
0123716 | Rodillo Packer 2600 | 343 | 377 |
0123720 | Rodillo Packer 2800 | 365 | 402 |
0123724 | Rodillo Packer 3100 | 398 | 438 |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133201 | Reja delantera borrahuellas | 10 Kg. |
0123402 | Rueda metálica lateral izquierda completa | 17 Kg. |
0123423 | Rueda metálica lateral derecha completa | 17 Kg. |
0122901 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje partido en 2 piezas) | |
0122908 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje entero) | |
0133005 | Elevador hidráulico para acoplamiento sembradora | 300 Kg. |
0133202 | Disco izquierdo frontal | 20 Kg. |
0133210 | Disco derecho frontal | 20 Kg. |
0132401 | Kit de señalización con luces | |
Kit de señalizacion sin luces | ||
Enganche de petaca |