Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m.=229 rpm rotor
Transmisión lateral por cadena
Cardan con embrague de seguridad
Desplazamiento hidráulico
6 cuchillas por disco Ø 530 mm
Tipo de azada 01-SL y 01-C
Categoría de enganche I y II
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo
Modelos - CAJA UNA VELOCIDAD 229 r.p.m. de rotor
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
05160118 | ARD-1600 | 1,60 | 1,80 | 36 | 490 | 60/70 |
05180118 | ARD-1800 | 1,80 | 2,00 | 42 | 520 | 60/70 |
05200118 | ARD-2000 | 2,00 | 2,20 | 45 | 580 | 70/80 |
05210118 | ARD-2100 | 2,10 | 2,30 | 48 | 660 | 80/90 |
Modelos - CAJA UNA VELOCIDAD 229 r.p.m. de rotor y doble plato azada L-12
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
05160121 | ARDF-1600 | 1,60 | 1,80 | 36 | 590 | 60/70 |
05180121 | ARDF-1800 | 1,80 | 2,00 | 42 | 650 | 60/70 |
05200121 | ARDF-2000 | 2,00 | 2,20 | 45 | 800 | 70/80 |
05210121 | ARDF-2100 | 2,10 | 2,30 | 48 | 820 | 80/90 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133240 | Reja delantera borrahuellas lateral 60 x 60 | 10 kg. |
0021001/02 | Picos suplemento de abatibles |