Características técnicas
Caja de cambios de 4 velocidades T.F. A 540 r.p.m.
Transmisión lateral por cadena
Cardan con embrague de seguridad
6 cuchillas por disco Ø 450 mm.
Tipo de azada 01-TCL
Categoría de enganche I y II
Control de profundidad por patines
Modelos - CAJA UNA VELOCIDAD 254 r.p.m. de rotor
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0512008 | ALR-1200 C1 | 1,20 | 1,35 | 30 | 390 | 35/45 |
0513008 | ALR-1300 C1 | 1,30 | 1,45 | 30 | 400 | 40/45 |
0514008 | ALR-1400 C1 | 1,40 | 1,55 | 33 | 405 | 40/45 |
0515008 | ALR-1500 C1 | 1,50 | 1,65 | 36 | 410 | 45/50 |
0516008 | ALR-1600 C1 | 1,60 | 1,75 | 36 | 420 | 45/50 |
0517008 | ALR-1700 C1 | 1,70 | 1,85 | 39 | 430 | 45/55 |
0518008 | ALR-1800 C1 | 1,80 | 1,95 | 42 | 440 | 50/55 |
0519008 | ALR-1900 C1 | 1,90 | 2,05 | 42 | 460 | 55/60 |
0520008 | ALR-2000 C1 | 2,00 | 2,15 | 48 | 480 | 60/70 |
0521008 | ALR-2100 C1 | 2,10 | 2,25 | 48 | 510 | 70/75 |
Modelos - CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0518009 | ALR-1800 C4 | 1,80 | 1,95 | 42 | 495 | 50/55 |
0519009 | ALR-1900 C4 | 1,90 | 2,05 | 42 | 510 | 55/60 |
0520009 | ALR-2000 C4 | 2,00 | 2,15 | 48 | 535 | 60/70 |
0521009 | ALR-2100 C4 | 2,10 | 2,25 | 48 | 550 | 70/75 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0021001/02 | Picos suplementos en abatibles | |
Descentrada | ||
0133240 | Conjunto reja borrahuella lateral izquieda | |
0133248 | Conjunto reja borrahuella lateral derecha |