Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m.= 244 r.p.m. de rotor
Transmisión lateral por cadena
Cardan con embrague de seguridad
6 cuchillas por disco Ø 450 mm
Tipo de azada 01-TCL
Categoría de enganche I y II.
Control de profundidad por patines
Modelos
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0510005 | AL-1000 | 1,00 | 1,15 | 24 | 320 | 30/35 |
0511005 | AL-1100 | 1,10 | 1,25 | 24 | 330 | 30/35 |
0513005 | AL-1300 | 1,30 | 1,45 | 30 | 340 | 35/40 |
0514005 | AL-1400 | 1,40 | 1,55 | 33 | 360 | 40/45 |
0515005 | AL-1500 | 1,50 | 1,65 | 36 | 37 | 40/45 |
0516005 | AL-1600 | 1,60 | 1,75 | 36 | 385 | 45/50 |
0518005 | AL-1800 | 1,80 | 1,95 | 42 | 420 | 50/60 |
0519005 | AL-1900 | 1,90 | 2,05 | 42 | 445 | 60/65 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
DES | Descentrada | |
Doble trompeta | ||
Grupo especial para 203 r.p.m. de rotor |