Características técnicas
Transmisión lateral por correas
Cardan de conexión con rueda libre
Eje rotor para cuchillas 01,02, 03, 04,05 y martillo 06
Enganche petaca
Categoría de enganche II
Enganche reversible y T.F. posterior
Control de altura por patines, ruedas o rodillo
Modelos - CUCHILLAS
Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillos | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05265128 | TRS-2650 | 2,93 | 2,65 | 5 | 56 | n/a | 1090 | 75/90 |
05290128 | TRS-2900 | 3,18 | 2,90 | 5 | 64 | n/a | 1140 | 80/100 |
05310128 | TRS-3100 | 3,38 | 3,10 | 5 | 64 | n/a | 1190 | 85/110 |
05320128 | TRS-3200 | 3,48 | 3,20 | 5 | 72 | n/a | 1210 | 100/130 |
Modelos - MARTILLOS
Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillos | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05265139 | TRS-2650 | 2,93 | 2,65 | 5 | 0 | 28 | 1090 | 75/90 |
05290139 | TRS-2900 | 3,18 | 2,90 | 5 | 0 | 32 | 1140 | 80/100 |
05310139 | TRS-3100 | 3,38 | 3,10 | 5 | 0 | 32 | 1190 | 85/110 |
05320139 | TRS-3200 | 3,48 | 3,20 | 5 | 0 | 36 | 1210 | 100/130 |
Opciones
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123764 | Rodillo liso TRS-2650 Ø 270 | 140 Kg. | |
0123893 | Rodillo liso TRS-2900 Ø 270 | 150 Kgs, | |
0123765 | Rodillo liso TRS-3100 Ø 270 | 165 Kgs. | |
0123883 | Rodillo liso TRS-3200 Ø 270 | 170 Kgs. |
Descripción | |
---|---|
Rueda completa neumática pivotante | 78 Kgs. |
Rueda completa neumática pivotante 360º | 75 Kgs. |
Protección delantera con cadenas en vez de aletas de chapa | |
Desplazamiento hidráulico | 150 Kgs. |