
Trituradoras
Trituradora TRD desplazable 60/120 CV
Características técnicas
Caja reversible con rueda libre T.F. a 1000 r.p.m: 2.364 r.p.m
Caja T.F. a 540 r.p.m: 1.985 r.p.m de rotor
Transmisión lateral por correas.
Eje rotor para martillo 07 ó cuchillas 03
Control de altura por patines, ruedas o rodillo
Categoría de enganche I-II.
Cardan de conexión con rueda libre para caja de 1.985 r.p.m.
Rastrillo posterior
Referencias
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | Potencia (CV) | Correas Nº | Ejes Nº | Cuchillas Nº |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05160119 | TRD-1600 | 1,60 | 720 | 60/70 | 4 | 14 | 36 |
05180119 | TRD-1800 | 1,80 | 780 | 70/80 | 4 | 14 | 42 |
05195119 | TRD-1950 | 1,95 | 800 | 80/90 | 4 | 16 | 48 |
05230119 | TRD-2300 | 2,30 | 900 | 90/100 | 4 | 18 | 54 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123879 | Rodillo liso TRD-1600 | 63 Kg. |
0123509 | Rodillo liso TRD-1800 | 70 Kg. |
0123880 | Rodillo liso TRD-1950 | 78 Kg. |
0123881 | Rodillo liso TRD-2300 | 93 Kg. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123404 | Rueda metálica lateral izda. completa fija. | 17 Kg. |
0123413 | Rueda metálica lateral dcha. completa fija. | 17 Kg. |
0123408 | Rueda neumática lateral izda. completa fija | 20 Kg. |
0123414 | Rueda neumática lateral dcha. completa fija | 20 Kg. |
0122708 | Suplemento caja especial para toma de fuerza de 1.000 r.p.m. |
Galería

