Características técnicas
Caja reversible con rueda libre T.F. a 540 r.p.m: 2.037 r.p.m
Caja reversible con rueda libre T.F. a 1000 r.p.m: 2.364 r.p.m
Cardan de conexion
Transmisión lateral por correas
Eje rotor para martillo 07 ó cuchillas 03
Categoría de enganche I-II
Rastrillo posterior
Control de altura por patines, ruedas o rodillo
Modelos - CUCHILLA 03
Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillo tipo 3 | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510087 | TR-1000 | 1,00 | 1,20 | 4 | 24 | 390 | 40/50 | |
0512587 | TR-1250 | 1,25 | 1,45 | 4 | 24 | 510 | 45/60 | |
0514087 | TR-1400 | 1,40 | 1,60 | 4 | 36 | 550 | 50/65 | |
0515087 | TR-1500 | 1,50 | 1,70 | 4 | 42 | 600 | 50/60 | |
0516087 | TR-1600 | 1,60 | 1,80 | 4 | 42 | 660 | 60/70 | |
0518087 | TR-1800 | 1,80 | 2,00 | 4 | 48 | 720 | 65/75 | |
0519587 | TR-1950 | 1,95 | 2,15 | 4 | 48 | 740 | 70/80 | |
0523087 | TR-2300 | 2,30 | 2,50 | 4 | 48 | 840 | 80/90 |
Modelos - MARTILLO 07
Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillo tipo 3 | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510089 | TR-1000 | 1,00 | 1,20 | 4 | 8 | 390 | 40/50 | |
0512589 | TR-1250 | 1,25 | 1,45 | 4 | 8 | 510 | 45/60 | |
0514089 | TR-1400 | 1,40 | 1,60 | 4 | 12 | 550 | 50/55 | |
0515089 | TR-1500 | 1,50 | 1,70 | 4 | 14 | 660 | 50/70 | |
0516089 | TR-1600 | 1,60 | 1,80 | 4 | 14 | 660 | 60/70 | |
0518089 | TR-1800 | 1,80 | 2,00 | 4 | 16 | 720 | 65/75 | |
0519589 | TR-1950 | 1,95 | 2,15 | 4 | 16 | 740 | 70/80 | |
0523089 | TR-2300 | 2,30 | 2,50 | 4 | 16 | 840 | 80/90 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123876 | Rodillo liso TR-1000 Ø 200 | 40 Kg. |
0123877 | Rodillo liso TR-1250 Ø 200 | 45 Kg. |
0123878 | Rodillo liso TR-1400 Ø 200 | 53 Kg. |
0123879 | Rodillo liso TR-1600 Ø 200 | 63 Kg. |
0123509 | Rodillo liso TR-1800 Ø 200 | 70 Kg. |
0123880 | Rodillo liso TR-1950 Ø 200 | 78 Kg. |
0123881 | Rodillo liso TR-2300 Ø 200 | 93 Kg. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123404 | Rueda metálica lateral izda. completa fija. | 17 Kg. |
0123413 | Rueda metálica lateral dcha. completa fija. | 17 Kg. |
0123408 | Rueda neumática lateral izda. completa fija. | 20 Kg. |
0123414 | Rueda neumática lateral dcha. completa fija. | 20 Kg. |
0123444 | Rueda neumatica pivotante lateral izda TR-125 a TR-230 | 70 Kg. |
0123445 | Rueda neumatica pivotante lateral dcha TR-125 a TR-230 | 70 Kg. |
C0122708 | Caja especial para toma de fuerza de 1.000 r.p.m. (pos. trasera) | - |
Desplazamiento lateral manual | - | |
Desplazamiento hidráulico simple | 80 Kg. | |
Enganche reversible con desplazamiento hidráulico | 150 Kg. | |
Enganche reversible sin desplazamiento hidráulico | - | |
Juego de 2 ruedas delanteras pivotantes Ø 250 mm. | - | |
Protección delantera con cadenas en vez de aletas de chapa | - |