
Trituradoras
Trituradora TR Reversible 40/90 CV
Características técnicas
Caja reversible con rueda libre T.F. a 1000 r.p.m: 2.364 r.p.m
Caja T.F. a 540 r.p.m: 1.985 r.p.m de rotor
Transmisión lateral por correas.
Eje rotor para martillo 07 ó cuchillas 03
Control de altura por patines, ruedas o rodillo
Categoría de enganche I-II.
Cardan de conexión con rueda libre para caja de 1.985 r.p.m.
Rastrillo posterior
Referencias
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | Potencia (CV) | Correas Nº | Ejes Nº | Cuchillas Nº |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0510087 | TR-1000 | 1,00 | 390 | 40/50 | 4 | 24 | 8 |
0512587 | TR-1250 | 1,25 | 510 | 45/60 | 4 | 24 | 8 |
0514087 | TR-1400 | 1,40 | 550 | 50/65 | 4 | 36 | 12 |
0516087 | TR-1600 | 1,60 | 660 | 60/70 | 4 | 36 | 14 |
0518087 | TR-1800 | 1,80 | 720 | 65/75 | 4 | 28 | 14 |
0519587 | TR-1950 | 1,95 | 740 | 70/80 | 4 | 48 | 16 |
0523087 | TR-2300 | 2,30 | 840 | 80/90 | 4 | 16 | 48 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123876 | Rodillo liso TR-1000 | 40 Kg. |
0123877 | Rodillo liso TR-1250 | 45 Kg. |
0123878 | Rodillo liso TR-1400 | 53 Kg. |
0123879 | Rodillo liso TR-1600 | 63 Kg. |
0123509 | Rodillo liso TR-1800 | 70 Kg. |
0123880 | Rodillo liso TR-1950 | 78 Kg. |
0123881 | Rodillo liso TR-2300 | 93 Kg. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123404 | Rueda metálica lateral izda. completa fija. | 17 Kg. |
0123413 | Rueda metálica lateral dcha. completa fija. | 17 Kg. |
0123408 | Rueda neumática lateral izda. completa fija. | 20 Kg. |
0123414 | Rueda neumática lateral dcha. completa fija. | 20 Kg. |
0122708 | Caja especial para toma de fuerza de 1.000 r.p.m.(pos. trasera) | - |
Desplazamiento lateral manual | - | |
Desplazamiento hidráulico simple | 80 Kg. | |
Enganche reversible con desplazamiento hidráulico | 150 Kg. | |
Enganche reversible sin desplazamiento hidráulico | - | |
Juego de 2 ruedas delanteras pivotantes Ø 250 mm. | - | |
Protección delantera con cadenas en vez de aletas de chapa | - |
Galería
