Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m. = 2.190 r.p.m. de rotor.
Transmisión lateral por correas
Cardan de conexión
Rueda libre incorporada en la caja
Eje rotor para martillo 15-M o cuchillas 15-A
Categoria de enganche I
Control de altura por patines y rodillo
Modelos - MARTILLO 15-M
Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillos | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0509006 | TL-900 | 0,9 | 1,07 | 2 | 12 | 200 | 15/30 | |
0511506 | TL-1150 | 1,15 | 1,32 | 2 | 16 | 215 | 20/30 | |
0513006 | TL-1150 | 1,30 | 1,47 | 2 | 18 | 236 | 25/35 | |
0515006 | TL-1500 | 1,50 | 1,67 | 3 | 22 | 255 | 30/45 | |
0518006 | TL-1800 | 1,80 | 1,97 | 3 | 26 | 290 | 35/55 |
Modelos - CUCHILLA 15-A
Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillos | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0509003 | TL-900 | 1,07 | 0,90 | 2 | 24 | 200 | 15/30 | |
0511503 | TL-1150 | 1,50 | 1,32 | 2 | 32 | 215 | 20/30 | |
0513003 | TL-1300 | 1,47 | 1,30 | 2 | 36 | 235 | 25/35 | |
0515003 | TL-1500 | 1,67 | 1,50 | 3 | 44 | 255 | 30/45 | |
0518003 | TL-1800 | 1,97 | 1,80 | 3 | 52 | 290 | 35/55 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
Enganche frontal de tractor con chasis cerrado | ||
0122710 | Giro invertido para tractores con T.F. no normalizada. | - |