
Rotocultivadores
Rotocultivador XP-ENT 180/300 CV
Características técnicas
T.F. a 1000 r.p.m. y 325 r.p.m. de rotor
Rotor giro inverso
Caja monovelocidad 300 H.P.
Eje rotor 6 cuchillas Ø 530
Parrilla con púas para criba de tierra
Control de profundidad por rodillo
Doble transmisión de engranes
Cardan con embrague y rueda libre
Enganche de bulón pivotante cat. II Y III
Cierre con reten espejo lados transmisión
Tipo de azada 10-R
Doble plato refuerzo
Referencias
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
XPENT-3600 | XPENT-3600 | 3,60 | 2150 | 96 | 160/200 |
XPENT-4000 | XPENT-4000 | 4,00 | 2400 | 102 | 180/200 |
XPENT-4500 | XPENT-4500 | 4,50 | 2710 | 120+6 | 180/250 |
XPENT-5000 | XPENT-5000 | 5,00 | 3030 | 138+6 | 250/300 |
05540112 | XP-ENT-5400 | 5,40 | 3300 | 144+6 | 250/300 |
XPENT-6000 | XPENT-6000 | 6,00 | 3580 | 156+6 | 250/300 |
Opciones
Descripción | ||
---|---|---|
Rodillo liso 3600 | 112 Kgs. | 164 Kgs. |
Rodillo liso 4000 | 125 Kgs. | 182 Kgs. |
Rodillo liso 4500 | 140 Kgs. | 192 Kgs. |
Rodillo liso 5000 | 160 Kgs. | 204 Kgs. |
Rodillo liso 5400 | 166 Kgs. | 210 Kgs. |
Rodillo liso 6000 | 172 Kgs. | 214 Kgs. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133217 | Reja delantera borrahuellas | 10 Kgs. |
0133227 | Reja delantera borrahuellas con muelles | 20 Kgs. |
0133114 | Sistema de refrigeracion de aceite de la caja de cambios | |
0133202 | Disco izquierdo frontal | |
0133210 | Disco derecho frontal | |
023537 | Cono Ø 400 mm para rodillo compactador Ø 200 | |
0023533 | Cono Ø 470 mm para rodillo compactador Ø 200 | |
0133121 | Conjunto de dos motores hidráulicos para arrastre de rodillo Ø 200 mm. | |
0132402 | Kit de señalizacion con luces | |
Caja de 261 r.p.m. de rotor (No compatible con sistema de refrigeración) |
Galería
