
Rotocultivadores
Rotocultivador ENT 60/110 CV
Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m.= 229 r.p.m. de rotor
Rotor giro inverso
Transmisión lateral por cadena.
6 cuchillas por disco Ø 480 mm.
Parrilla con púas para criba de tierra
Lechos de siembra ajustables
Categoría de enganche II.
Cardan con embrague de seguridad.
Tipo azada 10-A
Enganche con petaca
Doble plato de refuerzo
Referencias
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
0511091 | ENT-1100 | 1,10 | 480 | 32 | 40/60 |
0513091 | ENT-1300 | 1,30 | 570 | 36 | 60/70 |
0516091 | ENT-1600 | 1,60 | 753 | 48 | 70/80 |
0518091 | ENT-1800 | 1,80 | 850 | 54 | 75/85 |
0520091 | ENT-2000 | 2,00 | 945 | 60 | 80/95 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123544 | Rodillo liso 1100 Ø 200 | 80 Kg. |
0123545 | Rodillo liso 1300 Ø 200 | 90 Kg. |
0123546 | Rodillo liso 1600 Ø 200 | 100 Kg. |
0123547 | Rodillo liso 1800 Ø 200 | 110 Kg. |
0123548 | Rodillo liso 2000 Ø 200 | 120 Kg. |
0123529 | Rodillo mallas 1100 Ø 400 | 130 kg. |
0123530 | Rodillo mallas 1300 Ø 400 | 135 Kg. |
0123531 | Rodillo mallas 1600 Ø 400 | 142 Kg. |
0123532 | Rodillo mallas 1800 Ø 400 | 150 Kg. |
0123533 | Rodillo mallas 2000 Ø 400 | 175 Kg. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133202 | Disco izquierdo frontal | 20 Kg. |
0133210 | Disco derecho frontal | 20 Kg. |
0023537 | Cono Ø 400 mm para rodillo compactador Ø 200 | 18 Kg. |
0023533 | Cono Ø 470 mm para rodillo compactador Ø 200 | 20 Kg. |
0628042 | Suplemento cardan con limitador de par automático | - |
0133101 | Motor hidráulico para arraste de rodillo Ø 200 | 20 Kg. |
0122201 | Enganche automático | - |
Galería
