
Rotocultivadores
Rotocultivador ARE 40/90 CV
Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m.= 200 r.p.m. de rotor
T.F. a 1000 r.p.m.= 370 r.p.m. de rotor
Transmisión lateral por engranes.
6 cuchillas por disco Ø 530 mm.
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillos
Categoría de enganche I y II.
Cardan con embrague de seguridad.
Tipo de azada 01-SL
Referencias - TRANSMISION POR ENGRANES
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
0513093 | ARE-1300 | 1,30 | 420 | 30 | 40/45 |
0514093 | ARE-1400 | 1,40 | 450 | 33 | 40/45 |
0515093 | ARE-1500 | 1,50 | 460 | 36 | 45/50 |
0516093 | ARE-1600 | 1,60 | 480 | 36 | 50/55 |
0518093 | ARE-1800 | 1,80 | 505 | 42 | 60/65 |
0519093 | ARE-1900 | 1,90 | 565 | 42 | 65/70 |
0520093 | ARE-2000 | 2,00 | 585 | 45 | 70/75 |
0521093 | ARE-2100 | 2,10 | 640 | 48 | 75/80 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123705 | Rodillo liso 2100 | 182 Kg. |
0123706 | Rodillo 8 barras 2100 | 192 Kg. |
0123707 | Rodillo 12 barras 2100 | 203 Kg. |
0133201 | Reja delantera borrahuellas | 10 Kg. |
- | Descentrada |
Galería



