
Rotocultivadores
Rotocultivador AR 40/120CV
Características técnicas
Caja de cambio de 4 velocidades T.F. 540 // 1.000 r.p.m.
Transmisión lateral por cadena.
6 cuchillas por disco Ø 530 mm.
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo.
Categoría de enganche I y II.
Cardan con embrague de seguridad.
Enganche automático en AR-2300 y 2600
Tipo de azada 01-SL (Serie) y 01-C
Referencias - CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
0518012 | AR-1800 C4 | 1,80 | 540 | 42 | 60/70 |
0520012 | AR-2000 C4 | 2,00 | 640 | 45 | 70/75 |
0521012 | AR-2100 C4 | 2,10 | 660 | 48 | 75/80 |
0523012 | AR-2300 C4 | 2,30 | 710 | 54 | 80/85 |
0526012 | AR-2600 C4 | 2,60 | 780 | 60 | 90/100 |
Referencias - CAJA DE UNA VELOCIDAD 229 r.p.m.
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
0513011 | AR-1300 | 1,30 | 410 | 30 | 40/45 |
0514011 | AR-1400 | 1,40 | 430 | 33 | 40/45 |
0515011 | AR-1500 | 1,50 | 450 | 36 | 45/50 |
0516011 | AR-1600 | 1,60 | 470 | 36 | 50/55 |
0517011 | AR-1700 | 1,70 | 480 | 39 | 55/60 |
0518011 | AR-1800 | 1,80 | 490 | 42 | 60/65 |
0519011 | AR-1900 | 1,90 | 545 | 42 | 65/70 |
0520011 | AR-2000 | 2,00 | 570 | 45 | 70/75 |
0521011 | AR-2100 | 2,10 | 62 | 48 | 75/80 |
0523011 | AR-2300 | 2,30 | 670 | 54 | 80/85 |
0526011 | AR-2600 | 2,60 | 760 | 60 | 85/90 |
Referencias - FORESTAL CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES y doble plato azada L-12
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
0520052 | ARF-2000 C4 | 2,00 | 710 | 45 | 70/75 |
0521052 | ARF-2100 C4 | 2,10 | 730 | 48 | 75/80 |
0523052 | ARF-2300 C4 | 2,30 | 790 | 54 | 80/85 |
0526052 | ARF-2600 C4 | 2,60 | 880 | 60 | 90/100 |
Referencias - FORESTAL CAJA UNA VELOCIDAD 229 r.p.m. de rotor y doble plato azada L-12
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
0516051 | ARF-1600 | 1,60 | 575 | 36 | 50/55 |
0518051 | ARF-1800 | 1,80 | 625 | 42 | 60/65 |
0519051 | ARF-1900 | 1,90 | 645 | 42 | 65/70 |
0520051 | ARF-2000 | 2,00 | 700 | 45 | 70/75 |
0521051 | ARF-2100 | 2,10 | 720 | 48 | 75/80 |
0523051 | ARF-2300 | 2,30 | 780 | 54 | 80/85 |
0526051 | ARF-2600 | 2,60 | 870 | 60 | 85/90 |
Opciones
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123705 | Rodillo liso 2100 | 182 Kg. | 200 Kg. |
0123709 | Rodillo liso 2300 | 192 Kg. | 211 Kg. |
0123713 | Rodillo liso 2600 | 207 Kg. | 228 Kg. |
0123706 | Rodillo 8 barras 2100 | 192 Kg. | 211 Kg. |
0123710 | Rodillo 8 barras 2300 | 202 Kg. | 222 Kg. |
0123714 | Rodillo 8 barras 2600 | 212 Kg. | 233 Kg. |
0123707 | Rodillo 12 barras 2100 | 203 Kg. | 223 Kg. |
0123711 | Rodillo 12 barras 2300 | 212 Kg. | 233 Kg. |
0123715 | Rodillo 12 barras 2600 | 234 Kg. | 257 Kg. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133201 | Reja delantera borrahuellas | 10 Kg. |
0123402 | Rueda metálica lateral izda completa | 15 Kg. |
0123423 | Rueda metálica lateral dcha completa | 15 Kg. |
Chasis G tubo 120x80 | 30 Kg. | |
Abatible Delta con alerones | ||
Cilindros hidráulicos en abatibles Delta | ||
Picos suplemento de abatibles | ||
Descentrada | ||
Muelles en abatibles |
Galería




