Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m. ó 1000 r.p.m.
Transmisión lateral por engranes
Cierre con retén espejo lado transmisión
Cardan con embrague de seguridad
Eje rotor con 6 cuchillas Ø 530mm
Azadas 08-L,08-C y 08-LR (forestal)
Enganche petaca cat II y III
Control de profundidad por patines,ruedas o rodillo
Modelos - AM C4
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0519015 | AM-1900 | 2,00 | 2,27 | 42 | 1120 | 90/100 |
0521015 | AM-2100 | 2,20 | 2,47 | 48 | 1170 | 90/100 |
0523015 | AM-2300 | 2,40 | 2,67 | 54 | 1230 | 100/120 |
0525515 | AM-2550 | 2,65 | 2,92 | 60 | 1310 | 120/130 |
0527515 | AM-2750 | 2,85 | 3,12 | 66 | 1400 | 130/140 |
0529015 | AM-2900 | 3,00 | 3,27 | 69 | 1560 | 140/150 |
0530015 | AM-3000 | 3,10 | 3,37 | 72 | 1600 | 140/150 |
0535040 | AM-3500 | 3,60 | 3,87 | 84 | 1910 | 150/160 |
0540015 | AM-4000 | 4,10 | 4,37 | 96 | 2160 | 170/180 |
Modelos - AM FORESTAL 08-LR
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP Nº | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
0519040 | AMF-1900 | 2,00 | 2,27 | 42 | 1190 | 90/100 |
0521040 | AMF-2100 | 2,20 | 2,47 | 48 | 1250 | 100/110 |
0523040 | AMF-2300 | 2,40 | 2,67 | 54 | 1330 | 110/130 |
0525040 | AMF-2550 | 2,65 | 2,92 | 60 | 1430 | 130/140 |
0527540 | AMF-2750 | 2,85 | 3,12 | 66 | 1540 | 140/150 |
0529040 | AMF-2900 | 3,00 | 3,27 | 69 | 1800 | 150/160 |
0530040 | AMF-3000 | 3,10 | 3,37 | 72 | 1860 | 150/160 |
0535040 | AMF-3500 | 3,60 | 3,87 | 84 | 2080 | 160/170 |
0540040 | AMF-4000 | 4,10 | 4,37 | 96 | 2180 | 170/180 |
Opciones
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123729 | Rodillo liso 1900 | 172 | 189 |
0123733 | Rodillo liso 2100 | 182 | 200 |
0123737 | Rodillo liso 2300 | 192 | 211 |
0123741 | Rodillo liso 2550 | 204 | 224 |
0123745 | Rodillo liso 2750 | 214 | 235 |
0123841 | Rodillo liso 2900 | 220 | 242 |
0123749 | Rodillo liso 3000 | 227 | 250 |
0123753 | Rodillo liso 3500 | 251 | 272 |
0123757 | Rodillo liso 4000 | 276 | 298 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123730 | Rodillo 8 barras 1900 | 180 | 199 |
0123734 | Rodillo 8 barras 2100 | 191 | 210 |
0123738 | Rodillo 8 barras 2300 | 202 | 222 |
0123742 | Rodillo 8 barras 2550 | 214 | 235 |
0123746 | Rodillo 8 barras 2750 | 225 | 247 |
0123842 | Rodillo 8 barras 2900 | 231 | 254 |
0123750 | Rodillo 8 barras 3000 | 238 | 263 |
0123754 | Rodillo 8 barras 3500 | 264 | 286 |
0123758 | Rodillo 8 barras 4000 | 290 | 313 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123731 | Rodillo 12 barras 1900 | 193 | 204 |
0123735 | Rodillo 12 barras 2100 | 204 | 225 |
0123739 | Rodillo 12 barras 2300 | 216 | 238 |
0123743 | Rodillo 12 barras 2550 | 229 | 252 |
0123747 | Rodillo 12 barras 2750 | 241 | 264 |
0123843 | Rodillo 12 barras 2900 | 248 | 275 |
0123751 | Rodillo 12 barras 3000 | 255 | 281 |
0123755 | Rodillo 12 barras 3500 | 291 | 326 |
0123759 | Rodillo 12 barras 4000 | 322 | 360 |
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123732 | Rodillo Packer 1900 | 222 | 235 |
0123736 | Rodillo Packer 2100 | 288 | 317 |
0123740 | Rodillo Packer 2300 | 310 | 341 |
0123744 | Rodillo Packer 2550 | 338 | 372 |
0123748 | Rodillo Packer 2750 | 360 | 396 |
0123844 | Rodillo Packer 2900 | 375 | 410 |
0123752 | Rodillo Packer 3000 | 387 | 426 |
0123756 | Rodillo Packer 3500 | 442 | 498 |
0123760 | Rodillo Packer 4000 | 497 | 558 |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133217 | Reja delantera borrahuellas | 10 Kgs. |
0133236 | Reja delantera borrahuellas con doble muelle | 25 Kgs. |
0123432 | Rueda metálica lateral izquierda completa. | 27 Kgs. |
0123433 | Rueda metálica lateral derecha completa. | 27 Kgs. |
0122902 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje partido en 2 piezas) | |
0122909 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje entero) | |
0133008 | Elevador hidráulico para acoplamiento sembradora. | 300 Kgs. |
0133202 | Disco izquierdo frontal. | 20 Kgs. |
0133210 | Disco derecho frontal. | 20 Kgs. |
Enganche automático | ||
C0628041 | Suplemento cardan con limitador de par automático | |
0122515 | Conjunto completo retén espejo y depósito aceite lado derecho | |
Abatible Delta con alerones | ||
Cilindros hidráulicos en abatible Delta | ||
0132401 | Kit de señalización con luces | |
Kit de señalización sin luces | ||
0133114 | Sistema de refrigeracion de aceite de la caja de cambios | |
Eje rotor AMP (diámetro 590 mm) |