
Rotocultivadores
Rotocultivador ALR 40/90CV
Características técnicas
Caja de cambios de 4 velocidades T.F. A 540 r.p.m.
Transmisión lateral por cadena.
6 cuchillas por disco Ø 450 mm.
Control de profundidad por patines.
Categoría de enganche I y II.
Cardan con embrague de seguridad.
Tipo de azada 01-TCL
Referencias - CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
0518009 | ALR-1800 C4 | 1,80 | 495 | 42 | 50/55 |
0519009 | ALR-1900 C4 | 1,90 | 510 | 42 | 55/60 |
0520009 | ALR-2000 C4 | 2,00 | 535 | 48 | 60/70 |
0521009 | ALR-2100 C4 | 2,10 | 550 | 48 | 70/75 |
Referencias - CAJA UNA VELOCIDAD 254 r.p.m. de rotor
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
0513008 | ALR-1300 C1 | 1,30 | 400 | 30 | 40/45 |
0514008 | ALR-1400 C1 | 1,40 | 405 | 33 | 40/45 |
0515008 | ALR-1500 C1 | 1,50 | 410 | 36 | 45/50 |
0516008 | ALR-1600 C1 | 1,60 | 420 | 36 | 45/50 |
0517008 | ALR-1700 C1 | 1,70 | 430 | 39 | 45/55 |
0518008 | ALR-1800 C1 | 1,80 | 440 | 42 | 50/55 |
0519008 | ALR-1900 C1 | 1,90 | 460 | 42 | 55/60 |
0520008 | ALR-2000 C1 | 2,00 | 480 | 48 | 60/70 |
0521008 | ALR-2100 C1 | 2,10 | 510 | 48 | 70/75 |
Opciones
Descripción | |
---|---|
Descentrada |
Galería
