Características técnicas
T.F. a 1000 = 340 rpm
Cardan con embrague de seguridad
Rotores antipiedra
Rotores en formación elíptica (5 por metro)
Cambio rápido de cuchillas
Pestillos de seguridad hidráulicos
Deflectores laterales regulables
Barra posterior regulable
Enganche automático categoria III
Rodillo posterior regulable en altura opcional
Kit de señalizacion con luces
Modelos
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | Nº de rotores | Nº Azadas | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0540043 | FVP-4000 HI | 4,00 | 4,25 | 18 | 36 | 1330 | 130/170 |
05450137 | FVP-4500 HI | 4,50 | 4,69 | 20 | 40 | 2300 | 140/300 |
0550043 | FVP-5000 HI | 5,00 | 5,13 | 22 | 44 | 1500 | 140/180 |
0560043 | FVP-6000 HI | 6,00 | 6,10 | 26 | 52 | 1670 | 160/200 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123778 | Rodillo liso 4000 | 360 Kgs. |
Rodillo liso 4500 | 400 Kgs. | |
Rodillo liso 5000 | 440 Kgs. | |
Rodillo liso 6000 | 520 Kgs. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123779 | Rodillo 8 barras 4000 | 360 Kgs. |
Rodillo 8 barras 4500 | 400 Kgs. | |
Rodillo 8 barras 5000 | 440 Kgs. | |
Rodillo 8 barras 6000 | 520 Kgs. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123780 | Rodillo Packer 4000 | 510 Kgs. |
Rodillo Packer 4500 | 570 Kgs. | |
Rodillo Packer 5000 | 607 Kgs. | |
Rodillo Packer 6000 | 717 Kgs. |
Descripción | |
---|---|
Suplemento cardan con limitador automatico | 15 |
Elevación hidráulica del rodillo 2 cilindros | 180 Kgs. |
Brazos hidráulicos para acoplar sembradora | 300 |