Características técnicas
T.F. a 540 = 330 rpm
Cardan con embrague de seguridad
Tercer punto reforzado
Rotores en formación elíptica
Deflectores laterales regulables
Barra posterior regulable
Enganche automático
Categoría de enganche II
Enganche regulable en altura
Rodillo posterior regulable en altura opcional
Modelos
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | Nº de rotores | Nº Azadas | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05175132 | FVL-1750 SC | 1,69 | 1,70 | 7 | 14 | 610 | 50/150 |
05200132 | FVL-2000 SC | 2,00 | 1,92 | 8 | 16 | 650 | 55/150 |
05225132 | FVL-2250 SC | 2,25 | 2,14 | 9 | 18 | 700 | 60/150 |
05225133 | FVL-2250 | 2,25 | 2,36 | 9 | 18 | 720 | 60/150 |
05250133 | FVL-2500 | 2,50 | 2,58 | 10 | 18 | 720 | 65/150 |
05275133 | FVL-2750 | 2,75 | 2,82 | 11 | 22 | 810 | 70/150 |
05300133 | FVL-3000 | 3,00 | 3,07 | 12 | 24 | 850 | 75/150 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
Rodillo liso 1750 | 150 | |
0123766 | Rodillo liso 2000 | 177 |
Rodillo liso 2250 | 192 | |
0123769 | Rodillo liso 2500 | 202 |
0123770 | Rodillo liso 2750 | 212 |
0123772 | Rodillo liso 3000 | 227 |
Código | Descripción | |
---|---|---|
Rodillo 8 barras 1750 | 148 | |
0123767 | Rodillo 8 barras 2000 | 156 |
Rodillo 8 barras 2250 | 165 | |
0123770 | Rodillo 8 barras 2500 | 178 |
0123771 | Rodillo 8 barras 2750 | 192 |
0123773 | Rodillo 8 barras 3000 | 200 |
Código | Descripción | |
---|---|---|
Rodillo Packer 1750 | 278 | |
0123768 | Rodillo Packer 2000 | 285 . |
Rodillo Packer 2250 | 328 | |
Rodillo Packer 2500 | 336 | |
0123772 | Rodillo Packer 2750 | 378 |
0123774 | Rodillo Packer 3000 | 387 |
Descripción | |
---|---|
Reja borrahuellas delantera | 30 |
Toma de fuerza trasera | 10 |
Suplemento protección antipiedra por rotor de 2 cuchillas | |
Suplemento reductor a 1.000 r.p.m. 1 velocidad | |
Brazos hidráulicos para fijación sembradora. |