Características técnicas
T.F. a 540= 302 r.p.m.
Cardan con tornillo de seguridad
Rotores muy juntos (5 por metro)
Enganche automático categoria I
Barra posterior regulable por husillo
Rodillo posterior regulable en altura opcional
Deflectores laterales regulables en altura y profundidad
Modelos
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | Nº de rotores | Nº Azadas | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05080134 | FVA-800 | 0,80 | 0,86 | 4 | 8 | 240 | 15/80 |
05100134 | FVA-1000 | 1,20 | 1,22 | 5 | 10 | 265 | 20/80 |
05120134 | FVA-1200 | 1,20 | 1,22 | 6 | 12 | 290 | 30/80 |
05140134 | FVA-1400 | 1,40 | 1,41 | 7 | 14 | 315 | 35/80 |
05160134 | FVA-1600 | 1,59 | 1,60 | 8 | 16 | 340 | 40/80 |
05180134 | FVA-1800 | 1,76 | 1,80 | 9 | 18 | 365 | 45/80 |
05200134 | FVA-2000 | 1,94 | 2,00 | 10 | 20 | 390 | 50/80 |
Opciones
Descripción | |
---|---|
Rodillo liso 800 | 80 |
Rodillo liso 1000 | 90 |
Rodillo liso 1200 | 100 |
Rodillo liso 1400 | 110 |
Rodillo liso 1600 | 120 |
Rodillo liso 1800 | 130 |
Rodillo liso 2000 | 140 |
Descripción | |
---|---|
Rodillo 8 barras 800 | 56 |
Rodillo 8 barras 1000 | 61 |
Rodillo 8 barras 1200 | 69 |
Rodillo 8 barras 1400 | 80 |
Rodillo 8 barras 1600 | 92 |
Rodillo 8 barras 1800 | 106 |
Rodillo 8 barras 2000 | 120 |
Descripción | |
---|---|
Rodillo packer 800 | 90 |
Rodillo packer 1000 | 106 |
Rodillo packer 1200 | 126 |
Rodillo packer 1400 | 141 |
Rodillo packer 1600 | 156 |
Rodillo packer 1800 | 170 |
Rodillo packer 2000 | 187 |
Descripción | |
---|---|
Borrahuellas | 30 |
Cardan con embrague de seguridad | 15 |