Características técnicas
Cardan con embrague de seguridad
Sistema de protección contra proyecciones por cadenas
Cadenas de corte de alta resistencia grado 80
Chapa de espesor 8mm
Cadenas de espesor 18mm
Categoría enganche I-II
Control de altura de corte por patines
Modelos - CADENAS
Código | Referencia | Dimension 1 | Dimension 2 | Nº Cadenas | Nº Cuchilla | Diametro Rotor | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0516099 | DR-1600 | 1600 | 1700 | 4 | 350x25 | 580 | 60/80 | |
0518099 | DR-1800 | 1800 | 1900 | 4 | 350x25 | 650 | 70/100 | |
0520099 | DR-2000 | 2000 | 2100 | 4 | 350x25 | 720 | 90/110 |
Modelos - CUCHILLAS
Código | Referencia | Dimension 1 | Dimension 2 | Nº Cadenas | Nº Cuchilla | Diametro Rotor | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05160105 | DR-1600 | 1600 | 1700 | 2 | 350x25 | 580 | 60/80 | |
05180105 | DR-1800 | 1800 | 1900 | 2 | 350x25 | 650 | 70/100 | |
05200105 | DR-2000 | 2000 | 2100 | 2 | 350x25 | 720 | 90/110 |
Opciones
Descripción | |
---|---|
Caja para T.F. a 1.000 r.p.m. |