Rotocultivadores

Rotocultivador AR 40/120 HP

x
AVISO

x
AVISO

Rotocultivador AR 40/120 HP

Características técnicas

Caja de una velocidad T.F. a 540 r.p.m. = 229 r.p.m. rotor
Caja de cambio de 4 velocidades T.F. 540 // 1.000 r.p.m.
Transmisión lateral por cadena.
6 cuchillas por disco Ø 530 mm.
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo.
Categoría de enganche I y II.
Cardan con embrague de seguridad.
Enganche automático en AR-2300 y 2600
Tipo de azada 01-SL (Serie) y 01-C

 

Quiero más información

Modelos - CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES

Código Referencia Dimension Dimension total Peso GP Nº Potencia (CV)
0518012 AR-1800 C4 1,80 2,00 540 42 60/70
0520012 AR-2000 C4 2,00 2,20 640 45 70/75
0521012 AR-2100 C4 2,10 2,30 660 48 75/80
0523012 AR-2300 C4 2,30 2,50 710 54 80/85
0526012 AR-2600 C4 2,60 2,80 780 60 90/100

Modelos - CAJA DE UNA VELOCIDAD 229 r.p.m.

Código Referencia Dimension Dimension total Peso GP Nº Potencia (CV)
0510011 AR-1000 C1 1,00 1,20 350 24 35/45
0511011 AR-1100 C1 1,10 1,30 370 24 35/45
0512011 AR-1200 C1 1,20 1,40 390 27 40/45
0513011 AR-1300 C1 1,30 1,50 410 30 40/45
0514011 AR-1400 C1 1,40 1,60 430 33 40/45
0516011 AR-1600 C1 1,60 1,80 470 36 50/55
0515011 AR-1500 C1 1,50 1,70 450 36 45/50
0517011 AR-1700 C1 1,70 1,90 480 39 55/60
0518011 AR-1800 C1 1,80 2,00 490 42 60/65
0519011 AR-1900 C1 1,90 2,10 545 42 65/70
0520011 AR-2000 C1 2,00 2,20 570 45 70/75
0521011 AR-2100 C1 2,10 2,30 62 48 75/80
0523011 AR-2300 C1 2,30 2,50 670 54 80/85
0526011 AR-2600 C1 2,60 2,80 760 60 85/90

Modelos - FORESTAL CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES y doble plato azada L-12

Código Referencia Dimension Dimension total Peso GP Nº Potencia (CV)
0520052 ARF-2000 C4 2,00 2,20 710 45 70/75
0521052 ARF-2100 C4 2,10 2,30 730 48 75/80
0523052 ARF-2300 C4 2,30 2,50 790 54 80/85
0526052 ARF-2600 C4 2,60 2,80 880 60 90/100

Modelos - FORESTAL CAJA UNA VELOCIDAD 229 r.p.m. de rotor y doble plato azada L-12

Código Referencia Dimension Dimension total Peso GP Nº Potencia (CV)
0516051 ARF-1600 C1 1,60 1,80 575 36 50/55
0518051 ARF-1800 C1 1,80 2,00 625 42 60/65
0519051 ARF-1900 C1 1,90 2,10 645 42 65/70
0520051 ARF-2000 C1 2,00 2,20 700 45 70/75
0521051 ARF-2100 C1 2,10 2,30 720 48 75/80
0523051 ARF-2300 C1 2,30 2,50 780 54 80/85
0526051 ARF-2600 C1 2,60 2,80 870 60 85/90

Opciones

OTRAS OPCIONES
Código Descripción
0133239 Reja delantera borrahuellas 10 Kg.
0123402 Rueda metálica lateral izda completa 15 Kg.
0123423 Rueda metálica lateral dcha completa 15 Kg.
Chasis G tubo 120 x 80 30 Kg.
Abatible Delta con alerones
Cilindros hidráulicos en abatibles Delta
0021001/02 Picos suplemento de abatibles
DES Descentrada
0122301 Muelles en abatibles
0133240 Conjunto reja borrahuellas lateral 60 x 60
0133241 Conjunto reja borrahuellas lateral 120 x 80
RODILLOS COMPLETOS
Código Descripción
0123705 Rodillo liso 2100 182 Kg. 200 Kg.
0123709 Rodillo liso 2300 192 Kg. 211 Kg.
0123713 Rodillo liso 2600 207 Kg. 228 Kg.
0123706 Rodillo 8 barras 2100 192 Kg. 211 Kg.
0123710 Rodillo 8 barras 2300 202 Kg. 222 Kg.
0123714 Rodillo 8 barras 2600 212 Kg. 233 Kg.
0123707 Rodillo 12 barras 2100 203 Kg. 223 Kg.
0123711 Rodillo 12 barras 2300 212 Kg. 233 Kg.
0123715 Rodillo 12 barras 2600 234 Kg. 257 Kg.